來源:河南汽車在線 編輯:王水仙 時間:2022-04-25 09:59:39
【河南汽車在線】近日,河南汽車在線編輯從河南奧吉通奧迪中心獲悉,近期奧迪Q3優惠7.49萬元,店內現車充足,關注這款車的朋友可到店詳細了解。具體情況見下表:
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
---|---|---|---|
2022款 35 TFSI 時尚動感型 | 23.13萬 | 6.15萬 | 29.28萬 |
2022款 35 TFSI 時尚致雅型 | 23.13萬 | 6.15萬 | 29.28萬 |
2021款 35 TFSI 進享人生版 | 22.93萬 | 6.10萬 | 29.03萬 |
2021款 35 TFSI 時尚動感型 | 22.74萬 | 6.04萬 | 28.78萬 |
2021款 35 TFSI 時尚致雅型 | 22.74萬 | 6.04萬 | 28.78萬 |
2022款 35 TFSI 進取動感型 | 22.03萬 | 5.85萬 | 27.88萬 |
2021款 35 TFSI 進取動感型 | 21.67萬 | 5.76萬 | 27.43萬 |
2021款 35 TFSI 進取致雅型 | 21.67萬 | 5.76萬 | 27.43萬 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 24.43萬 | 6.50萬 | 30.93萬 |
2022款 40 TFSI 時尚動感型 | 24.16萬 | 6.42萬 | 30.58萬 |
2021款 40 TFSI 時尚動感型 | 23.92萬 | 6.36萬 | 30.28萬 |
2021款 40 TFSI 時尚致雅型 | 23.92萬 | 6.36萬 | 30.28萬 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
2021款 45 TFSI quattro 豪華動感型 | 28.19萬 | 7.49萬 | 35.68萬 |
2022款 45 TFSI quattro 時尚動感型 | 25.56萬 | 6.80萬 | 32.36萬 |
2021款 45 TFSI quattro 時尚動感型 | 25.50萬 | 6.78萬 | 32.28萬 |
河南奧吉通奧迪中心提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
奧迪Q3在該店的保養、貸款、保險情況 | |||
保養信息 | |||
質保周期 | 三年或10萬公里 | 店內建議保養周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 600元左右 | 更換機油三濾費用 | 1000元左右 |
保險信息 | |||
店內提供保險公司 | 中保 人保 平安等 | 保險費用 | 8000元左右 |
貸款信息 | |||
金融公司 | 到店咨詢 | 貸款方式 | 到店咨詢 |
以上信息為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準 |
更多詳情請咨詢經銷商:
河南奧吉通奧迪中心
商家地址:航海路大學路二七萬達向西200米路南
【注】:文章內的價格為編輯在“市場前線”真實采集到的當日價格,由于汽車價格變化多端,同時此價格是經銷商的個體行為,所以價格僅供參考使用。另外,文中圖片為車型資料片,價格信息與圖片拍攝地點無關。
購車咨詢熱線:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外